Стоимость участков

По состоянию на 03.04.2020  
     
№ участка S участка / сот. Стоимость участка /руб.
1 10,41 2 700 000, 00
2 12,22 3 100 000, 00
3 12,53 3 100 000, 00
4 12,98 3 200 000, 00
5 12,52 3 100 000, 00
7 14,8 3 600 000, 00
8 15,08 3 700 000, 00
9 13,71 3 400 000, 00
10 15,74 3 800 000, 00
11 15,55 3 800 000, 00
12 15,74 3 800 000, 00
     
faq